Dostępność | Szczegóły | Zapytanie | Budynek | Piętro | Nr | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M01 | 1 | 34.40 m2 | 10 200,00 zł | 350 880,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M02 | 2 | 44.76 m2 | 10 100,00 zł | 452 076,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M03 | 2 | 45.23 m2 | 10 200,00 zł | 461 346,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M04 | 3 | 52.71 m2 | 9 500,00 zł | 500 745,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M05 | 2 | 41.32 m2 | 9 600,00 zł | 396 672,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M06 | 2 | 41.31 m2 | 9 600,00 zł | 396 576,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M07 | 2 | 42.28 m2 | 9 600,00 zł | 405 888,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M08 | 2 | 40.27 m2 | 9 600,00 zł | 386 592,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M09 | 3 | 49.89 m2 | 10 100,00 zł | 503 889,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M10 | 2 | 44.75 m2 | 10 100,00 zł | 451 975,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | Parter | M11 | 3 | 74.73 m2 | 9 800,00 zł | 732 354,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M12 | 1 | 34.40 m2 | 10 200,00 zł | 350 880,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M13 | 2 | 44.76 m2 | 10 200,00 zł | 456 552,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M14 | 2 | 45.23 m2 | 10 200,00 zł | 461 346,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M15 | 3 | 52.71 m2 | 9 500,00 zł | 500 745,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M16 | 2 | 41.32 m2 | 9 600,00 zł | 396 672,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M17 | 2 | 41.31 m2 | 9 600,00 zł | 396 576,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M18 | 2 | 35.89 m2 | 9 600,00 zł | 344 544,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M19 | 2 | 42.28 m2 | 9 600,00 zł | 405 888,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M20 | 2 | 40.27 m2 | 9 600,00 zł | 386 592,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M21 | 3 | 49.89 m2 | 10 100,00 zł | 503 889,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M22 | 2 | 44.75 m2 | 10 100,00 zł | 451 975,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 1 piętro | M23 | 3 | 74.73 m2 | 9 800,00 zł | 732 354,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M24 | 1 | 34.40 m2 | 10 300,00 zł | 354 320,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M25 | 2 | 44.76 m2 | 10 200,00 zł | 456 552,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M26 | 2 | 45.23 m2 | 10 300,00 zł | 465 869,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M27 | 3 | 52.71 m2 | 9 800,00 zł | 516 558,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M28 | 2 | 41.31 m2 | 9 900,00 zł | 408 969,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M29 | 2 | 41.31 m2 | 9 900,00 zł | 408 969,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M30 | 2 | 35.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M31 | 2 | 42.28 m2 | 9 900,00 zł | 418 572,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M32 | 2 | 40.27 m2 | 9 900,00 zł | 398 673,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M33 | 3 | 49.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M34 | 2 | 44.75 m2 | 10 200,00 zł | 456 450,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 2 piętro | M35 | 3 | 74.73 m2 | 10 000,00 zł | 747 300,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M36 | 1 | 34.40 m2 | 10 500,00 zł | 361 200,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M37 | 2 | 44.76 m2 | 10 400,00 zł | 465 504,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M38 | 2 | 45.23 m2 | 10 500,00 zł | 474 915,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M39 | 3 | 52.71 m2 | 10 000,00 zł | 527 100,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M40 | 2 | 41.31 m2 | 10 100,00 zł | 417 231,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M41 | 2 | 41.31 m2 | 10 100,00 zł | 417 231,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M42 | 2 | 35.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M43 | 2 | 42.28 m2 | 10 100,00 zł | 427 028,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M44 | 2 | 40.27 m2 | 10 100,00 zł | 406 727,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M45 | 3 | 49.89 m2 | 10 300,00 zł | 513 867,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M46 | 2 | 44.75 m2 | 10 400,00 zł | 465 400,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 3 piętro | M47 | 3 | 74.73 m2 | 10 100,00 zł | 754 773,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M48 | 1 | 34.40 m2 | 10 500,00 zł | 361 200,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M49 | 2 | 44.76 m2 | 10 400,00 zł | 465 504,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M50 | 2 | 45.23 m2 | 10 500,00 zł | 474 915,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M51 | 3 | 52.71 m2 | 10 100,00 zł | 532 371,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M52 | 2 | 41.31 m2 | 10 100,00 zł | 417 231,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M53 | 2 | 41.31 m2 | 10 100,00 zł | 417 231,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M54 | 2 | 35.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M55 | 2 | 42.28 m2 | 10 100,00 zł | 427 028,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M56 | 2 | 40.27 m2 | 10 100,00 zł | 406 727,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M57 | 3 | 49.89 m2 | 10 300,00 zł | 513 867,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M58 | 2 | 44.75 m2 | 10 400,00 zł | 465 400,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 4 piętro | M59 | 3 | 74.73 m2 | 10 100,00 zł | 754 773,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M60 | 1 | 34.40 m2 | 10 800,00 zł | 371 520,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M61 | 2 | 44.76 m2 | 10 700,00 zł | 478 932,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M62 | 2 | 45.23 m2 | 10 700,00 zł | 483 961,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M63 | 3 | 52.71 m2 | 10 400,00 zł | 548 184,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M64 | 2 | 41.32 m2 | 10 500,00 zł | 433 860,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M65 | 2 | 41.31 m2 | 10 500,00 zł | 433 755,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M66 | 2 | 35.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M67 | 2 | 42.28 m2 | 10 500,00 zł | 443 940,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M68 | 2 | 40.27 m2 | 10 500,00 zł | 422 835,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M69 | 3 | 49.89 m2 | 10 600,00 zł | 528 834,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M70 | 2 | 44.75 m2 | 10 500,00 zł | 469 875,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek C | 5 piętro | M71 | 3 | 74.73 m2 | 10 600,00 zł | 792 138,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M01 | 1 | 39.67 m2 | 10 200,00 zł | 404 634,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M02 | 3 | 52.31 m2 | 10 000,00 zł | 523 100,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M03 | 2 | 46.11 m2 | 10 100,00 zł | 465 711,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M04 | 2 | 46.11 m2 | 10 100,00 zł | 465 711,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M05 | 3 | 53.73 m2 | 9 600,00 zł | 515 808,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M06 | 1 | 32.47 m2 | 10 100,00 zł | 327 947,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M07 | 4 | 80.95 m2 | 9 700,00 zł | 785 215,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | Parter | M08 | 3 | 70.66 m2 | 9 900,00 zł | 699 534,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M09 | 1 | 39.67 m2 | 10 200,00 zł | 404 634,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M10 | 3 | 52.30 m2 | 10 000,00 zł | 523 000,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M11 | 2 | 46.11 m2 | 10 100,00 zł | 465 711,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M12 | 2 | 46.11 m2 | 10 100,00 zł | 465 711,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M13 | 3 | 53.72 m2 | 9 600,00 zł | 515 712,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M14 | 3 | 61.59 m2 | 9 600,00 zł | 591 264,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M15 | 4 | 80.42 m2 | 9 500,00 zł | 763 990,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 1 piętro | M16 | 3 | 70.74 m2 | 9 900,00 zł | 700 326,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M17 | 1 | 39.67 m2 | 10 300,00 zł | 408 601,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M18 | 3 | 52.31 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M19 | 2 | 46.11 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M20 | 2 | 46.11 m2 | 10 200,00 zł | 470 322,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M21 | 3 | 53.72 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M22 | 3 | 61.59 m2 | 9 900,00 zł | 609 741,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M23 | 4 | 80.42 m2 | 10 000,00 zł | 804 200,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 2 piętro | M24 | 3 | 70.74 m2 | 10 000,00 zł | 707 400,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M25 | 1 | 39.67 m2 | 10 500,00 zł | 416 535,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M26 | 3 | 52.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M27 | 2 | 46.11 m2 | 10 400,00 zł | 479 544,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M28 | 2 | 46.11 m2 | 10 400,00 zł | 479 544,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M29 | 3 | 53.72 m2 | 10 100,00 zł | 542 572,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M30 | 3 | 61.59 m2 | 10 100,00 zł | 622 059,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M31 | 4 | 80.42 m2 | 10 200,00 zł | 820 284,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 3 piętro | M32 | 2 | 71.12 m2 | 10 200,00 zł | 725 424,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M33 | 1 | 39.67 m2 | 10 500,00 zł | 416 535,00 zł | |
Sprzedane | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M34 | 3 | 52.31 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M35 | 2 | 46.11 m2 | 10 300,00 zł | 474 933,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M36 | 2 | 46.11 m2 | 10 300,00 zł | 474 933,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M37 | 3 | 53.73 m2 | 10 100,00 zł | 542 673,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M38 | 3 | 61.38 m2 | 10 100,00 zł | 619 938,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M39 | 4 | 80.42 m2 | 10 200,00 zł | 820 284,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 4 piętro | M40 | 3 | 70.74 m2 | 10 200,00 zł | 721 548,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M41 | 1 | 39.67 m2 | 10 800,00 zł | 428 436,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M42 | 4 | 88.79 m2 | 11 900,00 zł | 1 056 601,00 zł | |
Rezerwacja | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M43 | 4 | 93.14 m2 | 11 900,00 zł | 1 108 366,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M44 | 1 | 28.50 m2 | 10 800,00 zł | 307 800,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M45 | 1 | 32.83 m2 | 10 800,00 zł | 354 564,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M46 | 4 | 80.42 m2 | 10 600,00 zł | 852 452,00 zł | |
Dostępne | Zobacz mieszkanie | Zostaw kontakt | Etap I budynek D | 5 piętro | M47 | 3 | 70.74 m2 | 10 600,00 zł | 749 844,00 zł |
Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.
Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.